新加坡28牛牛
第 5019293 期
6+8+5=19
a[闲]
牛6
b[闲]
牛8
x[闲]
牛4
c[庄]
牛5
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5019293 | 6+8+5=19 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛5 |
| 5019292 | 1+6+8=15 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛8 |
| 5019291 | 1+7+2=10 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛2 |
| 5019290 | 9+0+8=17 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛8 |
| 5019289 | 3+8+2=13 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛2 |
| 5019288 | 7+3+1=11 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛1 |
| 5019287 | 1+8+5=14 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛5 |
| 5019286 | 8+0+2=10 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛2 |
| 5019285 | 8+1+2=11 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛2 |
| 5019284 | 4+1+9=14 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛9 |
| 5019283 | 1+8+5=14 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛5 |
| 5019282 | 7+8+3=18 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛3 |
| 5019281 | 3+1+1=5 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛1 |
| 5019280 | 0+4+1=5 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛1 |
| 5019279 | 8+9+4=21 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛4 |
| 5019278 | 3+3+6=12 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛6 |
| 5019277 | 8+8+6=22 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛6 |
| 5019276 | 0+7+9=16 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛9 |
| 5019275 | 3+7+4=14 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛4 |
| 5019274 | 4+5+6=15 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛6 |
| 5019273 | 7+5+2=14 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛2 |
| 5019272 | 0+2+4=6 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛4 |
| 5019271 | 3+7+8=18 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛8 |
| 5019270 | 5+1+2=8 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛2 |
| 5019269 | 6+0+1=7 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛1 |
| 5019268 | 8+3+6=17 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛6 |
| 5019267 | 6+5+7=18 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛7 |
| 5019266 | 8+8+1=17 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛1 |
| 5019265 | 5+2+9=16 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛9 |
| 5019264 | 3+6+3=12 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛3 |
| 5019263 | 1+7+0=8 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛牛 |
| 5019262 | 0+1+6=7 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛6 |
| 5019261 | 7+5+0=12 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛牛 |
| 5019260 | 7+2+8=17 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛8 |
| 5019259 | 7+8+8=23 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛8 |
| 5019258 | 2+4+8=14 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛8 |
| 5019257 | 8+7+6=21 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛6 |
| 5019256 | 3+6+0=9 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛牛 |
| 5019255 | 3+2+4=9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛4 |
| 5019254 | 2+8+1=11 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛1 |
| 5019253 | 1+7+6=14 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛6 |
| 5019252 | 8+7+4=19 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛4 |
| 5019251 | 3+7+1=11 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛1 |
| 5019250 | 9+5+3=17 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛3 |
| 5019249 | 7+1+4=12 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛4 |
| 5019248 | 9+3+1=13 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛1 |
| 5019247 | 1+0+6=7 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛6 |
| 5019246 | 8+3+2=13 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛2 |
| 5019245 | 9+2+1=12 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛1 |
| 5019244 | 0+0+9=9 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛9 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。