新加坡28 2026-09-11 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-11
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4998306 | 00:38:00 | 0+2+7=09 | 小单 |
| 4998305 | 00:36:00 | 5+2+6=13 | 小单 |
| 4998304 | 00:34:00 | 2+5+4=11 | 小单 |
| 4998303 | 00:32:00 | 1+9+3=13 | 小单 |
| 4998302 | 00:30:00 | 3+2+1=06 | 小双 |
| 4998301 | 00:28:00 | 3+5+9=17 | 大单 |
| 4998300 | 00:26:00 | 4+9+1=14 | 大双 |
| 4998299 | 00:24:00 | 3+2+7=12 | 小双 |
| 4998298 | 00:22:00 | 7+4+0=11 | 小单 |
| 4998297 | 00:20:00 | 9+5+7=21 | 大单 |
| 4998296 | 00:18:00 | 4+0+4=08 | 小双 |
| 4998295 | 00:16:00 | 4+9+2=15 | 大单 |
| 4998294 | 00:14:00 | 8+7+2=17 | 大单 |
| 4998293 | 00:12:00 | 0+1+6=07 | 小单 |
| 4998292 | 00:10:00 | 5+8+2=15 | 大单 |
| 4998291 | 00:08:00 | 5+8+3=16 | 大双 |
| 4998290 | 00:06:00 | 8+0+2=10 | 小双 |
| 4998289 | 00:04:00 | 4+6+0=10 | 小双 |
| 4998288 | 00:02:00 | 6+7+4=17 | 大单 |
| 4998287 | 00:00:00 | 7+3+4=14 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。