新加坡28 2026-05-14 历史开奖记录
新加坡282026-05-14
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26233596 | 15:19:20 | 3+7+5=15 | 大单 |
| 26233595 | 15:15:50 | 8+0+9=17 | 大单 |
| 26233594 | 15:12:20 | 3+9+2=14 | 大双 |
| 26233593 | 15:08:50 | 7+3+5=15 | 大单 |
| 26233592 | 15:05:20 | 5+9+6=20 | 大双 |
| 26233591 | 15:01:50 | 9+8+0=17 | 大单 |
| 26233590 | 14:58:20 | 2+9+7=18 | 大双 |
| 26233589 | 14:54:50 | 7+1+3=11 | 小单 |
| 26233588 | 14:51:20 | 6+6+8=20 | 大双 |
| 26233587 | 14:47:50 | 9+6+1=16 | 大双 |
| 26233586 | 14:44:20 | 8+4+9=21 | 大单 |
| 26233585 | 14:40:50 | 9+2+6=17 | 大单 |
| 26233584 | 14:37:20 | 6+1+4=11 | 小单 |
| 26233583 | 14:33:50 | 1+0+1=02 | 小双 |
| 26233582 | 14:30:20 | 2+8+9=19 | 大单 |
| 26233581 | 14:26:50 | 4+1+2=07 | 小单 |
| 26233580 | 14:23:20 | 0+4+1=05 | 小单 |
| 26233579 | 14:19:50 | 8+5+3=16 | 大双 |
| 26233578 | 14:16:20 | 8+8+9=25 | 大单 |
| 26233577 | 14:12:50 | 3+7+8=18 | 大双 |
