新加坡28 2026-06-08 历史开奖记录
新加坡282026-06-08
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4931618 | 19:42:00 | 8+1+1=10 | 小双 |
| 4931617 | 19:40:00 | 8+3+5=16 | 大双 |
| 4931616 | 19:38:00 | 2+3+9=14 | 大双 |
| 4931615 | 19:36:00 | 3+0+5=08 | 小双 |
| 4931614 | 19:34:00 | 6+1+3=10 | 小双 |
| 4931613 | 19:32:00 | 4+0+1=05 | 小单 |
| 4931612 | 19:30:00 | 6+5+1=12 | 小双 |
| 4931611 | 19:28:00 | 4+4+3=11 | 小单 |
| 4931610 | 19:26:00 | 2+4+4=10 | 小双 |
| 4931609 | 19:24:00 | 4+3+4=11 | 小单 |
| 4931608 | 19:22:00 | 5+6+7=18 | 大双 |
| 4931607 | 19:20:00 | 4+1+4=09 | 小单 |
| 4931605 | 19:16:00 | 5+8+2=15 | 大单 |
| 4931604 | 19:14:00 | 4+5+7=16 | 大双 |
| 4931603 | 19:12:00 | 7+4+0=11 | 小单 |
| 4931602 | 19:10:00 | 8+1+0=09 | 小单 |
| 4931601 | 19:08:00 | 2+5+4=11 | 小单 |
| 4931600 | 19:06:00 | 9+7+6=22 | 大双 |
| 4931599 | 19:04:00 | 0+2+1=03 | 小单 |
| 4931598 | 19:02:00 | 6+9+5=20 | 大双 |
