台湾28 2026-06-08 历史开奖记录
台湾282026-06-08
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115032232 | 20:10:00 | 6+2+5=13 | 小单 |
| 115032231 | 20:05:00 | 2+4+8=14 | 大双 |
| 115032230 | 20:00:00 | 7+2+3=12 | 小双 |
| 115032229 | 19:55:00 | 4+0+3=07 | 小单 |
| 115032228 | 19:50:00 | 0+2+2=04 | 小双 |
| 115032227 | 19:45:00 | 9+1+5=15 | 大单 |
| 115032226 | 19:40:00 | 7+4+0=11 | 小单 |
| 115032225 | 19:35:00 | 5+3+8=16 | 大双 |
| 115032224 | 19:30:00 | 7+2+8=17 | 大单 |
| 115032223 | 19:25:00 | 4+7+6=17 | 大单 |
| 115032222 | 19:20:00 | 8+9+4=21 | 大单 |
| 115032221 | 19:15:00 | 9+6+9=24 | 大双 |
| 115032220 | 19:10:00 | 1+7+4=12 | 小双 |
| 115032219 | 19:05:00 | 8+3+2=13 | 小单 |
| 115032218 | 19:00:00 | 6+2+5=13 | 小单 |
| 115032217 | 18:55:00 | 7+5+9=21 | 大单 |
| 115032216 | 18:50:00 | 8+4+9=21 | 大单 |
| 115032215 | 18:45:00 | 0+3+8=11 | 小单 |
| 115032214 | 18:40:00 | 9+2+4=15 | 大单 |
| 115032213 | 18:35:00 | 6+5+2=13 | 小单 |
