基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3442536 | 06-08 20:11 | 664 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442535 | 06-08 20:08 | 175 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442534 | 06-08 20:04 | 315 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442533 | 06-08 20:01 | 197 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442532 | 06-08 19:57 | 184 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442531 | 06-08 19:54 | 803 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442530 | 06-08 19:50 | 054 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442529 | 06-08 19:47 | 233 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 | 3 | 8 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442528 | 06-08 19:43 | 357 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | 9 | 3 | 6 | 9 | 1 | 9 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442527 | 06-08 19:40 | 333 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 9 | 10 | 4 | 10 | 4 | 7 | 10 | 3 | 10 | 1 | 9 | 8 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442526 | 06-08 19:36 | 703 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 11 | 11 | 10 | 7 | 5 | 11 | 0 | 8 | 11 | 1 | 11 | 2 | 10 | 9 | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | 4 | 8 | 11 | 2 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442525 | 06-08 19:33 | 808 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 12 | 12 | 11 | 1 | 8 | 12 | 0 | 9 | 12 | 2 | 12 | 3 | 11 | 10 | 7 | 8 | 12 | 12 | 12 | 1 | 5 | 9 | 12 | 3 | 8 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442524 | 06-08 18:56 | 653 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 6 | 8 | 5 | 3 | 13 | 13 | 6 | 2 | 1 | 13 | 1 | 10 | 13 | 3 | 13 | 5 | 12 | 11 | 8 | 9 | 13 | 13 | 13 | 3 | 6 | 10 | 13 | 4 | 1 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442523 | 06-08 18:53 | 952 | 2 | 9 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 9 | 6 | 4 | 14 | 14 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 11 | 14 | 4 | 14 | 5 | 13 | 12 | 9 | 10 | 14 | 14 | 2 | 1 | 7 | 11 | 14 | 5 | 2 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442522 | 06-08 18:49 | 184 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 5 | 15 | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | 5 | 15 | 1 | 14 | 13 | 8 | 11 | 15 | 15 | 1 | 2 | 4 | 12 | 15 | 6 | 3 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442521 | 06-08 18:46 | 317 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 1 | 8 | 3 | 16 | 16 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 16 | 6 | 16 | 2 | 15 | 14 | 1 | 12 | 16 | 16 | 2 | 3 | 1 | 13 | 16 | 7 | 4 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442520 | 06-08 18:42 | 061 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 17 | 17 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 17 | 7 | 17 | 3 | 6 | 15 | 2 | 13 | 17 | 1 | 3 | 4 | 2 | 14 | 17 | 1 | 5 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442519 | 06-08 18:39 | 502 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 18 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 8 | 18 | 4 | 1 | 16 | 3 | 14 | 18 | 1 | 2 | 5 | 3 | 15 | 18 | 2 | 6 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442518 | 06-08 18:35 | 260 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 19 | 1 | 6 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 | 19 | 9 | 19 | 5 | 6 | 17 | 4 | 15 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 16 | 19 | 3 | 7 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442517 | 06-08 18:32 | 264 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 20 | 2 | 7 | 9 | 8 | 6 | 2 | 4 | 20 | 10 | 20 | 6 | 6 | 18 | 5 | 16 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 17 | 20 | 4 | 8 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442516 | 06-08 18:28 | 106 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 21 | 3 | 8 | 10 | 9 | 7 | 0 | 5 | 21 | 11 | 21 | 7 | 1 | 19 | 6 | 17 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 18 | 6 | 5 | 9 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442515 | 06-08 18:25 | 440 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 9 | 11 | 10 | 8 | 1 | 6 | 22 | 12 | 4 | 8 | 2 | 20 | 7 | 18 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 19 | 1 | 6 | 10 | 22 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442514 | 06-08 18:21 | 919 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 10 | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 23 | 13 | 1 | 9 | 3 | 21 | 8 | 19 | 1 | 6 | 5 | 10 | 3 | 20 | 2 | 7 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442513 | 06-08 18:18 | 961 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 11 | 13 | 12 | 9 | 3 | 1 | 24 | 14 | 2 | 10 | 6 | 22 | 9 | 20 | 2 | 1 | 6 | 11 | 4 | 21 | 3 | 8 | 12 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442512 | 06-08 18:14 | 784 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 4 | 5 | 9 | 3 | 7 | 12 | 7 | 13 | 1 | 4 | 2 | 25 | 15 | 3 | 11 | 1 | 23 | 8 | 21 | 3 | 1 | 7 | 12 | 4 | 22 | 4 | 9 | 13 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442511 | 06-08 18:11 | 654 | 4 | 2 | 6 | 10 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 6 | 10 | 4 | 8 | 6 | 1 | 14 | 2 | 5 | 3 | 26 | 16 | 4 | 5 | 2 | 24 | 1 | 22 | 4 | 2 | 8 | 13 | 4 | 23 | 5 | 10 | 14 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442510 | 06-08 18:07 | 130 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 7 | 11 | 5 | 9 | 1 | 2 | 15 | 3 | 6 | 4 | 27 | 3 | 5 | 1 | 3 | 25 | 2 | 23 | 0 | 3 | 9 | 14 | 1 | 24 | 6 | 11 | 15 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3442509 | 06-08 18:04 | 448 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 11 | 1 | 8 | 12 | 4 | 10 | 2 | 3 | 16 | 4 | 7 | 5 | 28 | 1 | 4 | 2 | 4 | 26 | 3 | 24 | 1 | 4 | 10 | 15 | 2 | 25 | 7 | 12 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442508 | 06-08 18:00 | 316 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 12 | 2 | 9 | 3 | 1 | 11 | 3 | 4 | 17 | 5 | 8 | 1 | 29 | 2 | 1 | 3 | 5 | 27 | 4 | 25 | 2 | 5 | 11 | 16 | 3 | 26 | 6 | 13 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442507 | 06-08 17:57 | 712 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 13 | 3 | 10 | 1 | 2 | 12 | 4 | 7 | 18 | 6 | 9 | 1 | 30 | 3 | 2 | 4 | 6 | 28 | 5 | 26 | 3 | 6 | 2 | 17 | 4 | 27 | 1 | 14 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442506 | 06-08 17:53 | 455 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | 4 | 11 | 2 | 4 | 13 | 5 | 1 | 19 | 7 | 10 | 1 | 31 | 4 | 3 | 5 | 7 | 29 | 6 | 27 | 4 | 7 | 1 | 18 | 5 | 5 | 2 | 15 | 3 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442505 | 06-08 17:50 | 417 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 15 | 5 | 12 | 3 | 4 | 14 | 6 | 2 | 20 | 8 | 11 | 1 | 32 | 5 | 4 | 1 | 8 | 30 | 7 | 28 | 5 | 8 | 2 | 19 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442504 | 06-08 17:46 | 446 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 16 | 6 | 13 | 4 | 4 | 15 | 7 | 3 | 21 | 9 | 12 | 1 | 33 | 6 | 4 | 2 | 9 | 31 | 8 | 29 | 6 | 9 | 3 | 20 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442503 | 06-08 17:43 | 500 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 17 | 7 | 14 | 5 | 1 | 5 | 8 | 4 | 22 | 10 | 0 | 2 | 34 | 7 | 1 | 3 | 10 | 32 | 9 | 30 | 0 | 10 | 4 | 21 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3442502 | 06-08 17:39 | 920 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 18 | 8 | 15 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 | 23 | 9 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 11 | 33 | 10 | 31 | 0 | 11 | 5 | 22 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442501 | 06-08 17:36 | 433 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 19 | 9 | 16 | 7 | 4 | 2 | 10 | 6 | 24 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 34 | 11 | 32 | 1 | 12 | 6 | 3 | 10 | 5 | 3 | 4 | 8 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442500 | 06-08 17:32 | 476 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 9 | 2 | 20 | 10 | 17 | 8 | 4 | 3 | 11 | 7 | 25 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | 7 | 12 | 33 | 2 | 13 | 7 | 1 | 11 | 6 | 6 | 5 | 9 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442499 | 06-08 17:29 | 389 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 21 | 11 | 18 | 3 | 1 | 4 | 12 | 8 | 26 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 14 | 1 | 8 | 34 | 3 | 14 | 8 | 2 | 12 | 7 | 1 | 6 | 10 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442498 | 06-08 17:25 | 707 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 22 | 12 | 19 | 1 | 2 | 5 | 13 | 7 | 27 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | 15 | 2 | 1 | 35 | 4 | 15 | 9 | 3 | 13 | 8 | 2 | 7 | 11 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442497 | 06-08 17:22 | 716 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 23 | 13 | 20 | 2 | 3 | 6 | 14 | 7 | 28 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 9 | 16 | 3 | 2 | 36 | 5 | 16 | 10 | 4 | 14 | 9 | 6 | 1 | 12 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442496 | 06-08 17:18 | 017 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 14 | 21 | 3 | 4 | 7 | 15 | 1 | 29 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 10 | 17 | 4 | 3 | 37 | 6 | 17 | 11 | 5 | 15 | 10 | 1 | 7 | 13 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442495 | 06-08 17:15 | 155 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 22 | 4 | 5 | 8 | 16 | 2 | 30 | 7 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 | 5 | 18 | 5 | 4 | 38 | 7 | 18 | 12 | 6 | 16 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442494 | 06-08 17:11 | 984 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 23 | 5 | 6 | 9 | 17 | 3 | 31 | 9 | 4 | 2 | 8 | 7 | 10 | 1 | 19 | 6 | 8 | 39 | 8 | 19 | 13 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 15 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442493 | 06-08 17:08 | 993 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 24 | 6 | 7 | 10 | 18 | 4 | 32 | 9 | 5 | 3 | 9 | 8 | 11 | 2 | 20 | 7 | 1 | 9 | 9 | 20 | 14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442492 | 06-08 17:04 | 660 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 25 | 7 | 8 | 11 | 6 | 5 | 33 | 1 | 6 | 4 | 10 | 9 | 12 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 21 | 15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 17 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442491 | 06-08 17:01 | 857 | 1 | 4 | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 | 26 | 8 | 9 | 12 | 1 | 6 | 8 | 2 | 7 | 5 | 11 | 10 | 13 | 5 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 22 | 16 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 18 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442490 | 06-08 16:57 | 193 | 2 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 27 | 9 | 10 | 13 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 6 | 12 | 11 | 14 | 1 | 2 | 10 | 4 | 9 | 2 | 23 | 17 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 19 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3442489 | 06-08 16:54 | 233 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 10 | 11 | 14 | 3 | 8 | 2 | 4 | 9 | 7 | 13 | 3 | 15 | 2 | 3 | 11 | 5 | 1 | 3 | 24 | 18 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 | 20 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442488 | 06-08 16:50 | 981 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | 8 | 2 | 1 | 11 | 12 | 15 | 4 | 9 | 3 | 9 | 10 | 8 | 14 | 1 | 16 | 3 | 4 | 12 | 8 | 2 | 4 | 1 | 19 | 1 | 6 | 7 | 9 | 3 | 21 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3442487 | 06-08 16:47 | 568 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | 12 | 13 | 5 | 5 | 10 | 4 | 1 | 11 | 9 | 15 | 2 | 17 | 4 | 6 | 13 | 1 | 3 | 5 | 1 | 20 | 2 | 7 | 8 | 10 | 4 | 8 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 15 | 19 | 8 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 22 | 28 | 24 | 26 | 26 | 24 | 0 | 2 | 25 | 25 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16 | 6 | 12 | 8 | 7 | 16 | 12 | 9 | 16 | 7 | 7 | 6 | 49 | 9 | 16 | 6 | 7 | 24 | 8 | 16 | 8 | 16 | 16 | 5 | 6 | 12 | 9 | 7 | 16 | 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | 24 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 9 | 12 | 10 | 7 | 7 | 11 | 8 | 9 | 10 | 23 | 14 | 27 | 12 | 21 | 17 | 18 | 13 | 33 | 13 | 12 | 12 | 34 | 16 | 21 | 11 | 20 | 34 | 12 | 39 | 18 | 24 | 20 | 22 | 16 | 27 | 20 | 15 | 21 | 22 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 50 | 26 | 6 | 6 | ||
| 最大连出值 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
