新加坡28龙虎预测 太初 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28太初 算法 龙虎
第 5017159 期开奖还有 00 分 00 秒
6 + 3 + 1=10
当前统计期数: 30 准确率: 40% 错误: 18 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5017159 | 05:04:00 | 龙 | - | |
| 5017158 | 05:02:00 | 6 + 3 + 1=10 | 虎 | 错 |
| 5017157 | 05:00:00 | 6 + 0 + 6=12 | 虎 | 错 |
| 5017156 | 04:58:00 | 5 + 3 + 8=16 | 虎 | 对 |
| 5017155 | 04:56:00 | 2 + 5 + 3=10 | 龙 | 错 |
| 5017154 | 04:54:00 | 5 + 7 + 8=20 | 龙 | 错 |
| 5017153 | 04:52:00 | 2 + 6 + 1=09 | 虎 | 错 |
| 5017152 | 04:50:00 | 7 + 8 + 7=22 | 龙 | 错 |
| 5017151 | 04:48:00 | 8 + 2 + 7=17 | 龙 | 对 |
| 5017150 | 04:46:00 | 0 + 0 + 3=03 | 龙 | 错 |
| 5017149 | 04:44:00 | 7 + 7 + 3=17 | 虎 | 错 |
| 5017148 | 04:42:00 | 9 + 8 + 6=23 | 虎 | 错 |
| 5017147 | 04:40:00 | 3 + 1 + 3=07 | 虎 | 错 |
| 5017146 | 04:38:00 | 3 + 8 + 3=14 | 龙 | 错 |
| 5017145 | 04:36:00 | 8 + 2 + 9=19 | 虎 | 对 |
| 5017144 | 04:34:00 | 8 + 7 + 1=16 | 虎 | 错 |
| 5017143 | 04:32:00 | 6 + 2 + 9=17 | 虎 | 对 |
| 5017142 | 04:30:00 | 8 + 1 + 1=10 | 龙 | 对 |
| 5017141 | 04:28:00 | 7 + 5 + 6=18 | 虎 | 错 |
| 5017140 | 04:26:00 | 5 + 9 + 0=14 | 龙 | 对 |
| 5017139 | 04:24:00 | 8 + 5 + 1=14 | 虎 | 错 |
| 5017138 | 04:22:00 | 2 + 2 + 7=11 | 虎 | 对 |
| 5017137 | 04:20:00 | 8 + 1 + 9=18 | 虎 | 对 |
| 5017136 | 04:18:00 | 2 + 2 + 5=09 | 虎 | 对 |
| 5017135 | 04:16:00 | 3 + 9 + 1=13 | 龙 | 对 |
| 5017134 | 04:14:00 | 9 + 0 + 8=17 | 龙 | 对 |
| 5017133 | 04:12:00 | 1 + 9 + 1=11 | 龙 | 错 |
| 5017132 | 04:10:00 | 7 + 6 + 7=20 | 虎 | 错 |
| 5017131 | 04:08:00 | 9 + 3 + 1=13 | 虎 | 错 |
| 5017130 | 04:06:00 | 8 + 5 + 0=13 | 龙 | 对 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。